Descrizione del prodotto
Il ghisa ha scanalato gli accessori per tubi a partire da 11.5 ad un gomito da 90 gradi
Qingdao HEXIN MachineryCompany pricipalmente produce il pezzo fuso duttile del ferro (QT450, QT500, QT600, QT700, ecc.), il acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, compreso gli accessori per tubi grooved di vari tipi di ricambi auto, di accessori del macchinario agricolo, puleggia, disco del freno dell'automobile e gli accessori per tubi della scanalatura, quali gli aeroporti, le centrali elettriche, le strade principali con il movimento dell'assemblea al suolo del coperchio, l'idrante antincendio, la valvola, la flangia, ecc.
Questo prodotto è adatto a pressione media, corrispondendo alla calibratura nominale differente del diametro. Con il collegamento flessibile del morsetto al tubo, è be si concede lo spostamento assiale del tubo e un certo angolo, è rete di tubazioni flessibile using la condizione; Con il collegamento rigido del morsetto al sistema di conduttura, sarà rigido, il tubo non produce lo spostamento assiale e radiale
Technical parametri
Ndiametro di ominal (millimetro) | Tubo d'acciaio OD D | Nominalpressione (Mpa) | 90°gomito | 45°gomito | ||
L | Chilogrammo | L | Chilogrammo | |||
50 | 60 | 2.5 | 84 | 0.8 | 55 | 0.58 |
65 | 76 | 94 | 1.4 | 60 | 1.17 | |
8 0 | 89 | 94 | 2.0 | 65 | 1.32 | |
100 | 108 | 104 | 3.3 | 80 | 2.60 | |
100 | 114 | 104 | 3.3 | 80 | 2.60 | |
125 | 133 | 122 | 6.2 | 90 | 4.31 | |
125 | 140 | 122 | 6.2 | 90 | 4.31 | |
150 | 159 | 165 | 8.5 | 98 | 5.90 | |
150 | 165 | 165 | 8.5 | 95 | 5.90 | |
200 | 219 | 179 | 15.1 | 124 |

Materiale | ghisa grigio, ghisa, duttile getto ferro, ghisa nodulare, m. alleable iron |
Processo | Se lanciare, sabbia verde, sabbia resina-legata, |
Trattamento termico | Tempera, temprante |
Trattamento di superficie | colpo brillamento, chroplaccatura di me/zinc, vernice di spruzzo, lucidatura |
Formato del pezzo fuso | Pezzo fuso ferro e ferro nodulare: 5.0 chilogrammi - 10.000 chilogrammi |
Certificato di qualità | certificato del materiale 3.1B ; Rapporti di dimensione; Rapporti di NDT |
Strumentazione di controllo

Packagae

Sul luogo
