Descrizione del prodotto
Le tessile Anti-UV del PVC trasportano la tenda su autocarro 610gsm del lato del camion delle coperture
DESCRIZIONE DI PRODOTTO:
Materiale | Filato 100% di poliestere con il rivestimento del PVC |
Peso | 610 GSM |
Larghezza | 1.5 - 3.5 tester |
Resistenza di temperatura | ~ 70º C di -30º C |
Rifinitura | Lucido, semi-glossy, opaco, semi-opaco |
Colore | Rosso, blu, bianco, verde e personalizzato |
Termine d'esecuzione | 15 giorni lavorativi |
Applicazione | Le tende, tenda laterale, coperchio rimorchio/del camion, coperchio del contenitore, membrana, tende, coperchio del pallet, punti gonfiabili gradicono il castello rimbalzante, il materasso medico, i sacchetti, la costruzione, la piscina, ecc. |
Caratteristiche | UV impermeabili, ignifugi, anti, Blockout, la mancanza di corrente elettrica, metallo pesante liberano, anti muffa, flessibile, resistente, di tensione, auto che ecc puliti sono disponibili |
PARTICOLARI DEI PRODOTTI:




Allineare la lama ha ricoperto il tessuto, ha caratteristiche di ad alta resistenza, l'infiammabilità , specifica Anti-UV e antinvecchiamento è Variata
Specifica | Valore | Unità | Metodo di collaudo | |
Tessuto basso | 1000D x 1000D tessuto | / | / | |
Filati & Filetti | 20 x 20 | Dtex quadrato. In | / | |
Peso totale | 950 | GSM | ISO 2286 DELL'EN DELLE BS | |
Larghezza | 1.5-3.5 | Tester | ISO 2286 DELL'EN DELLE BS | |
Resistenza alla trazione | 2500/550 | N/5CM | 1421: 1998 DELL'EN DELLE BS | |
2300/500 | ||||
Adesione | 300/65 | N | LE BS 3424 PART5: 1982 | |
280/60 | ||||
Adesione | 90/20 | N/5CM | / | |
Temperatura | - 30-70 | º C | / | |
Fastness chiaro | ≥ 6.0 | / | ISO 877 DELL'EN DI BACCANO | |
Infiammabilità | FACOLTATIVO | / | ||
Lacca | ||||
Applicazione | Coperchi del camion/tenda laterale del camion |
Vantaggi:
1. Pigmenti da Bayer, Du Pont, Klein, che sono migliore pigmento per l'applicazione esterna;
2. Calcio Nano del PVC, mescolante più Di 2 ore. Controllo rigoroso sullo spessore del rivestimento;
3. La resistenza alla rottura può Raggiungere più Di 6000N/5cm
4. Anti-Graffio; Adesione buona, un corso della vita esterno di 5 anni o più
5. Tutto colora disponibile, può Essere personalizzato con il rivestimento di PVDF, anti-freddo, anti-UV, antinvecchiamento.
6. Cooperando con la scienza e la tecnologia dell'università Di Wuhan Cina, con strumentazione avanzata e la tecnologia, possiamo fare i nuovi prodotti molto velocemente


Da Craft Paper e tubo duro

Tarps Finished da Cantons:

Caratteristiche della tela incatramata di JIAXIN:
1. La tecnologia rivestita & Caldo-fonde la tecnologia del rivestimento della lama & Del rivestimento
2. Concentrazione di strappo eccezionale per saldatura
3. Carattere ignifugo (facoltativo), B1; B2,
4. Resistenza di temperatura: -30--70
5. Resistenza Crack fredda, Anti-Muffa, trattamento antistatico, impermeabile
6. Anti trattamento ultravioletto (UV). (facoltativo)
7. Trattamento acrilico (facoltativo).

Mostra: