Descrizione del prodotto
Modello del rimorchio | 3 degli assi 60ton del ribaltatore rimorchio laterale semi da vendere |
Numero di modello | SCD9402Z |
Dimensione (Lx W x H) | 11200mmX2550mmX3500mm |
Dimensione interna | 10000mmX2330mmX1780mm |
Interasse (millimetri) | 5100+1320+1320mm |
Asse | Marca di FUWA un asse da 13 TONNELLATE |
Numero dell'asse | Tre |
Sollevamento | Marca di HYVA, idraulico di sollevamento |
Pista | 1840/1840/1840 |
Sistema di sospensione | Sospensione meccanica, serie giroscopica dell'acciaio equilibrato Sospensione della molla di piatto |
Sospendere il formato (millimetri) | 1760 |
Molla d'acciaio | 10/10/10 di sospensione della molla a lamelle |
Peso di bordo (chilogrammi) | 12000 |
Peso totale massimo (chilogrammo) | 50000 |
Spessore | parte inferiore: 6mm, lato: 4mm |
Pin della trazione | Φ 90MM |
Tipo e quantità Della gomma | 1100R20 12units |
Raggio adatto anteriore (millimetro) | 1760 |
Carrello di atterraggio | Marca di FUWA, 28ton |
Sistema di frenatura | Sistema standard, nessuno sistema dell'ABS |
Camera d'aria del freno | Singolo alloggiamento due doppi e due |
Sistema elettrico | 1. Tensione: Presa a parete 24v 2.: 7 modi (un cablaggio dei 7 collegare) |
Lampada di coda con il segnale di girata, indicatore luminoso di freno & Riflettore, lampada laterale ecc. | |
Un cavo di standard di memoria dell'insieme 6 | |
Pittura | Colore come requisito del cliente |
Imballaggio | Nudo, polacco con la cera prima della spedizione |
Modo di consegna | Il trasferimento nella porta di Tianjin e trasporta in nave del RO/RO, il costo del trasporto dipende dal volume |





Modo del contatto:
Attenzione: Alice
Telefono: 0086 182 5311 2969
La fabbricazione il Co., srl del rimorchio dello Shandong Chengda stabilita in 2005 è Uno dei fornitori qualificati di vari rimorchi. La produzione Integrated, la ricerca scientifica & Lo sviluppo e le squadre di vendite del professionista, tutti quei vantaggi possono fornire il servizio completo dei rimorchi, i semirimorchi, la testa del trattore, autocarro con cassone ribaltabile, costruente il macchinario ed il rimorchio parte, la nostra azienda è Un fornitore principale in questa industria, con il valore annuale dell'esportazione che raggiunge sopra i dollari 50million ed il reddito quasi 600 milione yuan RMB.