Descrizione del prodotto
Vetro laminato Tempered per il divisorio commerciale del cubicolo della toletta
Nome di prodotto | Vetro laminato Tempered bianco latteo |
Marca | Vetro di Migo |
Punto d'origine | Qingdao, Cina |
Singoli tipi di vetro | Vetro tempered libero |
Spessore di vetro | 5mm + 0.38pvb + 5mm, 5mm + 0.76pvb + 5mm, 5mm + 1.14pvb + 5mm 6mm + 0.76pvb + 6mm, 6mm + 1.14pvb + 6mm. 8mm + 1.14pvb + 8mm, 8mm + 1.52pvb + 8mm. |
Formato di vetro | secondo i clienti dati i formati |
Spessore di PVB | 0.38mm 0.76mm 1.14mm 1.52mm |
Colore di PVB | Bianco latteo altro colora disponibile a richiesta |
Figure | Figure rotonde ed altre irregolari di rettangolo, del quadrato, Vetro laminato piano o curvo |
Lavoro del bordo | Bordo fine di frantumazione; alto bordo polished |
Autorità di certificazione | CE, SGS, ISO |
Imballaggio | 1. Pacchetto Mixed in casse di legno con documento o sughero fra ogni due strati di vetro (basso costo) 2. Pacchetto specifico in scatola di cartone in primo luogo allora in casse di legno (alto costo) |
Applicazioni | - Windows e portelli nell'architettura - Facciate e pareti divisorie - Lucernari - Inferriate/reti fisse/balaustre di vetro - Pavimenti e scale - Memoria o contro parti anteriori - Reti fisse delle piscine - Qualsiasi posti che richiede l'alta obbligazione |
Pacchetto standard di vetro laminato
Spessore (millimetro) | Formato (millimetro) | PCS/CRATE | Crate/20GP |
6.38mm | 2134*3300 | 23 | 10 |
2250*3660 | 19 | 10 | |
2134*3660 | 20 | 10 | |
8.38mm | 2134*3300 | 17 | 10 |
2250*3300 | 16 | 10 | |
2134*3660 | 15 | 10 | |
10.38mm | 2134*3300 | 14 | 10 |
2250*3300 | 13 | 10 | |
2134*3660 | 12 | 10 |

Imballaggio e caricamento del contenitore del vetro laminato di Migo

Contact noi:
Ritenere libero di inviarli con la posta elettronica o chiamare se tutta l'inchiesta (Pls indica chiaramente i formati di vetro, la molatura del bordo, la quantità di ordine, porta di destinazione…). Ci metteremo in tocco con voi entro 24 ore lavorative
